Kết quả và bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022: Việt Nam và Thái Lan cùng giành 3 điểm
Việt Nam và Thái Lan cùng có chiến thắng trong lượt đấu thứ 3, Triều Tiên hòa Hàn Quốc trong trận đấu lịch sử...là những kết quả các trận đấu diễn ra tối qua trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.
Kết quả VL World Cup 2022 khu vực châu Á: Việt Nam thể hiện đẳng cấp |
Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á bắt đầu từ đầu tháng 6 |
Kết quả các trận đấu:
Thời gian | Chủ nhà | FT | Khách | HT | |
Thứ ba, Ngày 15/10/2019 | |||||
15/10 23:30 | Bahrain | 1-0 | Iran | (0-0) | |
15/10 23:30 | Qatar | 2-1 | Oman | (1-0) | |
15/10 23:00 | Jordan | 3-0 | Nepal | (0-0) | |
15/10 21:00 | Ấn Độ | 1-1 | Bangladesh | (0-1) | |
15/10 21:00 | Sri Lanka | 0-3 | Li Băng | (0-2) | |
15/10 21:00 | Syria | 4-0 | Đảo Guam | (2-0) | |
15/10 20:00 | Palestine | 0-0 | Ả-rập Xê-út | (0-0) | |
15/10 19:15 | Tajikistan | 0-3 | Nhật Bản | (0-0) | |
15/10 19:00 | Philippines | 0-0 | Trung Quốc | (0-0) | |
15/10 19:00 | Thái Lan | 2-1 | UAE | (1-1) | |
15/10 18:45 | Singapore | 1-3 | Uzbekistan | (1-1) | |
15/10 18:40 | Đài Bắc - Trung Quốc | 1-7 | Australia | (1-4) | |
15/10 18:30 | Campuchia | 0-4 | Iraq | (0-2) | |
15/10 18:30 | Indonesia | 1-3 | Việt Nam | (0-1) | |
15/10 15:30 | Triều Tiên | 0-0 | Hàn Quốc | (0-0) | |
15/10 15:00 | Mông Cổ | 1-2 | Kyrgyzstan | (0-2) |
Bảng xếp hạng:
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
1 | Syria | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 | TTT |
2 | Trung Quốc | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 7 | HTT |
3 | Philippines | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | HTB |
4 | Maldives | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | BBT |
5 | Đảo Guam | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 0 | BBBB |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
1 | Australia | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 9 | TTT |
2 | Jordan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | THT |
3 | Kuwait | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | HBT |
4 | Nepal | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 3 | BBTB |
5 | Đài Bắc - Trung Quốc | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | BBB |
Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
1 | Iraq | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | TTH |
2 | Bahrain | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | TTH |
3 | Iran | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 1 | 15 | 6 | BTT |
4 | Hong Kong | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | BBH |
5 | Campuchia | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 20 | -19 | 1 | BBBH |
Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
1 | Uzbekistan | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | TTB |
2 | Ả-rập Xê-út | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | HTH |
3 | Palestine | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | HBT |
4 | Singapore | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | BBTH |
5 | Yemen | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | -5 | 2 | BHH |
Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
1 | Qatar | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 10 | TTHT |
2 | Oman | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | BTT |
3 | Afghanistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 3 | BTB |
4 | Ấn Độ | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | HHB |
5 | Bangladesh | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | HBB |
Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
1 | Nhật Bản | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 | TTT |
2 | Kyrgyzstan | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 | TTB |
3 | Tajikistan | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 | BTT |
4 | Mông Cổ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 | BBBT |
5 | Myanmar | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 | BBB |
Bảng G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
1 | Thái Lan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | TTH |
2 | Việt Nam | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | TTH |
3 | UAE | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | BTT |
4 | Malaysia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | BBT |
5 | Indonesia | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 | 0 | BBBB |
Bảng H | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
1 | Hàn Quốc | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 7 | HTT |
2 | Triều Tiên | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | HTT |
3 | Li Băng | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | TTB |
4 | Turkmenistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | BBT |
5 | Sri Lanka | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | -14 | 0 | BBBB |
Hoàng Duy (T/H)