Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á: Việt Nam bằng điểm Thái Lan
Cập nhật bảng xếp hạng sau lượt thi đấu thứ 2 của vòng loại World Cup khu vực châu Á.
Kết quả và bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh vòng 7 Kết quả vòng loại EURO 2020 tuần này |
Logo World Cup 2022 |
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
1 | Trung Quốc | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | TT |
2 | Syria | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | TT |
3 | Philippines | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | TB |
4 | Maldives | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | BBT |
5 | Đảo Guam | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | BBB |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
1 | Australia | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | TT |
2 | Kuwait | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | HBT |
3 | Jordan | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | HT |
4 | Nepal | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 3 | BTB |
5 | Đài Bắc - Trung Quốc | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | BB |
Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
1 | Iran | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 6 | TT |
2 | Iraq | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | TH |
3 | Bahrain | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | TH |
4 | Hong Kong | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | BBH |
5 | Campuchia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | -15 | 1 | BBH |
Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
1 | Ả-rập Xê-út | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | TH |
2 | Singapore | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | BTH |
3 | Uzbekistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | TB |
4 | Palestine | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | BT |
5 | Yemen | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | -5 | 2 | BHH |
Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
1 | Qatar | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 | THT |
2 | Oman | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | TT |
3 | Afghanistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 3 | BTB |
4 | Ấn Độ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | HB |
5 | Bangladesh | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | BB |
Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
1 | Nhật Bản | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | TT |
2 | Tajikistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | TT |
3 | Kyrgyzstan | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 | TB |
4 | Mông Cổ | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 | BBT |
5 | Myanmar | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 | BBB |
Bảng G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
1 | UAE | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | TT |
2 | Thái Lan | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | TH |
3 | Việt Nam | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | TH |
4 | Malaysia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | BBT |
5 | Indonesia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | BBB |
Bảng H | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
1 | Hàn Quốc | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 | TT |
2 | Triều Tiên | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | TT |
3 | Turkmenistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | BBT |
4 | Li Băng | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | TB |
5 | Sri Lanka | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 | BBB |
Hoàng Duy (T/H)