Thống kê phong độ của Liverpool và Chelsea trước trận tranh Siêu cúp châu Âu 2019
Liverpool vs Chelsea là cuộc đối đầu trong khuôn khổ của Siêu cúp châu Âu. Trận đấu này, được diễn ra vào lúc 2h00 ngày 15/8 trên sân Vodafone Arena (Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ).
Hai đội bóng đều là nhà vô địch châu Âu mùa giải trước, Liverpool đánh bại Tottenham trong trận chung kết C1. Trong khi đó, Chelsea vượt qua Arsenal trong trận chung kết Europa League và đó cũng là lần cuối cùng Eden Hazard khoác áo The Blues.
Trước khi cuộc so tài này diễn ra, cả Liverpool và Chelsea đã khởi động vòng 1 Ngoại hạng Anh khác nhau. The Kop đã có chiến thắng tưng bừng trước Norwich, còn Chelsea đã nhận thất bại nặng nề trên sân Old Trafford của MU.
Lịch sử đối đầu giữa hai đội đang khá cân bằng, trong 8 trận so tài gần nhất. Mỗi đội giành được 2 chiến thắng và 4 trận đấu kết thúc với tỷ số hòa. Với những gì đã diễn ra vào cuối tuần qua, liệu Lampard có thể có được danh hiệu đầu tiên cùng với Chelsea trên cương vị HLV trưởng?
Thành tích đối đầu Liverpool vs Chelsea
Thời gian | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
14/04/2019 22:30 | Liverpool | 2 - 0 | Chelsea |
29/09/2018 23:30 | Chelsea | 1 - 1 | Liverpool |
27/09/2018 01:45 | Liverpool | 1 - 2 | Chelsea |
06/05/2018 22:30 | Chelsea | 1 - 0 | Liverpool |
26/11/2017 00:30 | Liverpool | 1 - 1 | Chelsea |
01/02/2017 03:00 | Liverpool | 1 - 1 | Chelsea |
17/09/2016 02:00 | Chelsea | 1 - 2 | Liverpool |
12/05/2016 02:00 | Liverpool | 1 - 1 | Chelsea |
Tổng số trận đấu: 8; Liverpool thắng 2 trận; Chelsea thắng 2 trận; Hòa 4 trận; |
Phong độ đội bóng Liverpool gần đây
Thời gian | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
10/08/2019 02:00 | Liverpool | 4 - 1 | Norwich |
07/08/2019 01:00 | Liverpool | 0 - 0 | Schalke 04 |
04/08/2019 21:00 | Liverpool | 1 - 1 | Manchester City |
01/08/2019 00:00 | Liverpool | 3 - 1 | Lyon |
28/07/2019 23:00 | Liverpool | 0 - 3 | Napoli |
25/07/2019 07:15 | Sporting CP | 2 - 2 | Liverpool |
22/07/2019 05:00 | Sevilla | 2 - 1 | Liverpool |
20/07/2019 07:05 | Borussia Dortmund | 3 - 2 | Liverpool |
Tổng số trận đấu: 8; Liverpool thắng 2 trận; Hòa 3 trận; Thua 3 trận; Tỷ lệ thắng: 25% |
Phong độ đội bóng Chelsea gần đây
Thời gian | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách |
---|---|---|---|
11/08/2019 22:30 | MU | 4 - 0 | Chelsea |
03/08/2019 22:00 | Borussia Moenchengladbach | 2 - 2 | Chelsea |
01/08/2019 01:00 | Salzburg | 3 - 5 | Chelsea |
28/07/2019 21:15 | Reading | 3 - 4 | Chelsea |
23/07/2019 17:30 | Barcelona | 1 - 2 | Chelsea |
19/07/2019 17:00 | Kawasaki Frontale | 1 - 0 | Chelsea |
13/07/2019 20:00 | St. Patrick's Athletic | 0 - 4 | Chelsea |
11/07/2019 01:50 | Bohemian FC | 1 - 1 | Chelsea |
Tổng số trận đấu: 8; Chelsea thắng 4 trận; Hòa 2 trận; Thua 2 trận; Tỷ lệ thắng: 50% |