Kết quả và bảng xếp hạng vòng loại EURO 2020: Tây Ban Nha giành vé chơi EURO 2020
| Kết quả vòng loại Euro 2020: ĐT Anh "làm gỏi" ĐT Bulgaria Kết quả các trận đấu vòng loại EURO 2020: Nga chính thức giành vé dự EURO 2020 |
![]() |
Kết quả các trận đấu:
| Thời gian | Chủ nhà | FT | Khách | HT | |
| Thứ tư, Ngày 16/10/2019 | |||||
| 16/10 01:45 | Liechtenstein | 0-5 | Italia | (0-1) | |
| 16/10 01:45 | Hy Lạp | 2-1 | Bosnia Herzegovina | (1-1) | |
| 16/10 01:45 | Thụy Sĩ | 2-0 | CH Ailen | (1-0) | |
| 16/10 01:45 | Gibraltar | 2-3 | Georgia | (0-2) | |
| 16/10 01:45 | Thụy Điển | 1-1 | Tây Ban Nha | (0-0) | |
| 16/10 01:45 | Romania | 1-1 | Nauy | (0-0) | |
| 16/10 01:45 | Đảo Faroe | 1-0 | Malta | (0-0) | |
| 16/10 01:45 | Israel | 3-1 | Latvia | (3-1) | |
| Thứ ba, Ngày 15/10/2019 | |||||
| 15/10 23:00 | Phần Lan | 3-0 | Armenia | (1-0) | |
Bảng xếp hạng:
| Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
| 1 | Anh | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | 15 | TBTTTT |
| 2 | CH Séc | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 12 | TTBTTB |
| 3 | Kosovo | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 11 | TBTTHH |
| 4 | Bulgaria | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 17 | -12 | 3 | BHBBBHH |
| 5 | Montenegro | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 15 | -12 | 3 | BHBBHBH |
| Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
| 1 | Ukraine | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 19 | TTTTTTH |
| 2 | Bồ Đào Nha | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 11 | BTTTHH |
| 3 | Serbia | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 10 | TTBTBH |
| 4 | Luxembourg | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | BBBHBT |
| 5 | Lithuania | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 19 | -14 | 1 | BBBBBHB |
| Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
| 1 | Đức | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 15 | TTBTTT |
| 2 | Hà Lan | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 15 | TTTTBT |
| 3 | Bắc Ailen | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 12 | BBTTTT |
| 4 | Belarus | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 4 | BHTBBBB |
| 5 | Estonia | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 21 | -19 | 1 | BHBBBBB |
| Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
| 1 | Đan Mạch | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 5 | 11 | 12 | THTTHH |
| 2 | CH Ailen | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 12 | BHHTHTT |
| 3 | Thụy Sĩ | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 11 | TBTHHT |
| 4 | Georgia | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 8 | THHBTBB |
| 5 | Gibraltar | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 19 | -17 | 0 | BBBBBB |
| Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
| 1 | Croatia | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 14 | HTHTTBT |
| 2 | Hungary | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 12 | TBBTTTB |
| 3 | Slovakia | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | HTBTBT |
| 4 | Wales | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | HHTBBT |
| 5 | Azerbaijan | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 | 1 | BHBBBB |
| Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
| 1 | Tây Ban Nha | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 | 20 | HHTTTTTT |
| 2 | Thụy Điển | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 9 | 9 | 15 | HTHTBTHT |
| 3 | Romania | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | 14 | HTTBTHTB |
| 4 | Nauy | 8 | 2 | 5 | 1 | 13 | 10 | 3 | 11 | HHHTTHHB |
| 5 | Malta | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 18 | -16 | 3 | BBBBBBBT |
| 6 | Đảo Faroe | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 23 | -19 | 3 | TBBBBBBB |
| Bảng G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
| 1 | Ba Lan | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 2 | 11 | 19 | TTHBTTTT |
| 2 | Áo | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 | 16 | TTHTTTBB |
| 3 | Slovenia | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 11 | BBTTTBHH |
| 4 | Israel | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | 11 | TBBHBTTH |
| 5 | Macedonia | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 | BTTHBBHT |
| 6 | Latvia | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 27 | -25 | 0 | BBBBBBBB |
| Bảng H | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
| 1 | Pháp | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 5 | 16 | 19 | HTTTTBTT |
| 2 | Thổ Nhĩ Kỳ | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | 19 | HTTTBTTT |
| 3 | Iceland | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 15 | TBBTTTBT |
| 4 | Albania | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 10 | 4 | 12 | TBTBTBTB |
| 5 | Andorra | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 16 | -15 | 3 | BTBBBBBB |
| 6 | Moldova | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 22 | -20 | 3 | BBBBBTBB |
| Bảng I | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
| 1 | Bỉ | 8 | 8 | 0 | 0 | 30 | 1 | 29 | 24 | TTTTTTTT |
| 2 | Nga | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 4 | 23 | 21 | TTTTTTTB |
| 3 | Đảo Sip | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 | 10 | BTTHBBBT |
| 4 | Scotland | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 17 | -6 | 9 | TBBBBTTB |
| 5 | Kazakhstan | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | 7 | BBBHTBBT |
| 6 | San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 43 | -43 | 0 | BBBBBBBB |
| Bảng J | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm | Phong độ |
| 1 | Italia | 8 | 8 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 24 | TTTTTTTT |
| 2 | Phần Lan | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 8 | 4 | 15 | TBBTTTTB |
| 3 | Bosnia Herzegovina | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3 | 10 | BTBTBBHT |
| 4 | Armenia | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | 10 | BHTBTTBB |
| 5 | Hy Lạp | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 | TBHBBBHT |
| 6 | Liechtenstein | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 25 | -23 | 2 | BHHBBBBB |



