Kết quả và bảng xếp hạng vòng 9 Ngoại hạng Anh: Liverpool chia điểm, Arsenal xảy chân
Liverpool chia điểm với Man Utd, Arsenal xảy chân...là những kết quả các trận đấu thuộc vòng 9 giải Ngoại hạng Anh.
Kết quả và bảng xếp hạng vòng 8 Bundesliga: Đua nhau vào top đầu Kết quả và bảng xếp hạng vòng 9 La Liga: Barcelona lên đỉnh Kết quả và bảng xếp hạng vòng 10 Ligue 1: PSG độc tôn sức mạnh |
Kết quả các trận đấu vòng 9:
Thời gian | Vòng | Chủ nhà | FT | Khách | HT | |
Thứ ba, Ngày 22/10/2019 | ||||||
22/10 02:00 | 9 | Sheffield United | 1-0 | Arsenal | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 20/10/2019 | ||||||
20/10 22:30 | 9 | Manchester United | 1-1 | Liverpool | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 19/10/2019 | ||||||
19/10 23:30 | 9 | Crystal Palace | 0-2 | Manchester City | (0-2) | |
19/10 21:00 | 9 | Aston Villa | 2-1 | Brighton1 | (1-1) | |
19/10 21:00 | 9 | Bournemouth | 0-0 | Norwich | (0-0) | |
19/10 21:00 | 9 | Leicester City | 2-1 | Burnley | (1-1) | |
19/10 21:00 | 9 | Tottenham Hotspur | 1-1 | Watford | (0-1) | |
19/10 21:00 | 9 | Wolves | 1-1 | Southampton | (0-0) | |
19/10 21:00 | 9 | Chelsea | 1-0 | Newcastle United | (0-0) | |
19/10 18:30 | 9 | Everton | 2-0 | West Ham | (1-0) |
Bảng xếp hạng:
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
1 | Liverpool | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 | 25 | HTTTTTTTT |
2 | Manchester City | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 9 | 20 | 19 | TBTTBTTHT |
3 | Leicester City | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 17 | TBTTBTTHH |
4 | Chelsea | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 14 | 5 | 17 | TTTBTHTHB |
5 | Arsenal | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 15 | BTHTHHBTT |
6 | Crystal Palace | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 14 | BTTHBTTBH |
7 | Tottenham Hotspur | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 | 12 | HBTBTHBHT |
8 | Burnley | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 12 | BTHTHBHBT |
9 | Sheffield United | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 12 | THBTBHBTH |
10 | Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 12 | HBHTTBBTH |
11 | West Ham | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 12 | BBHTHTTHB |
12 | Aston Villa | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 | 11 | TTHBHBTBB |
13 | Wolves | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 12 | 0 | 11 | HTTHBBHHH |
14 | Manchester United | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 9 | 1 | 10 | HBHBTHBHT |
15 | Everton | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 10 | TBBBBTBTH |
16 | Brighton | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 9 | BTBHHBBHT |
17 | Southampton | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 | 8 | HBBBTHTBB |
18 | Newcastle United | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 14 | -9 | 8 | BTBHBHTBB |
19 | Norwich | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 7 | HBBBTBBTB |
20 | Watford | 9 | 0 | 4 | 5 | 5 | 21 | -16 | 4 | HHBBHHBBB |
Hoàng Duy (T/H)