Kết quả và bảng xếp hạng vòng 10 Ligue 1: PSG độc tôn sức mạnh
PSG đại thắng trước Nice, Nantes bất ngờ để thua trước Metz...là những kết quả các trận đấu tại Ligue 1 diễn ra cuối tuần qua.
Neymar lập siêu phẩm ở phút 92 giúp PSG có 3 điểm Lịch thi đấu các giải vô địch châu Âu cuối tuần này BLĐ PSG "đứng ngồi không yên" sau phát biểu của Mbappe |
Kết quả các trận đấu vòng 10 Ligue 1:
Thời gian | Vòng | Chủ nhà | FT | Khách | HT | |
Thứ hai, Ngày 21/10/2019 | ||||||
21/10 02:00 | 10 | Marseille | 2-0 | Strasbourg | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 20/10/2019 | ||||||
20/10 22:00 | 10 | AS Monaco | 3-2 | Stade Rennais | (1-1) | |
20/10 20:00 | 10 | Bordeaux | 0-1 | Saint Etienne | (0-0) | |
20/10 01:00 | 10 | Angers SCO | 0-1 | Stade Brestois | (0-0) | |
20/10 01:00 | 10 | Metz | 1-0 | Nantes | (0-0) | |
20/10 01:00 | 10 | Nimes | 1-1 | Amiens | (1-0) | |
20/10 01:00 | 10 | Stade Reims | 1-0 | Montpellier | (1-0) | |
20/10 01:00 | 10 | Toulouse | 2-1 | Lille | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 19/10/2019 | ||||||
19/10 22:30 | 10 | Lyon | 0-0 | Dijon | (0-0) | |
19/10 01:45 | 10 | Nice | 1-4 | PSG | (0-2) |
Bảng xếp hạng:
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
1 | PSG | 10 | 8 | 0 | 2 | 21 | 5 | 16 | 24 | TTTBTTTTBT |
2 | Nantes | 10 | 6 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 19 | BTTTBTTTHB |
3 | Stade Reims | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 4 | 5 | 17 | TTBTHBTBHT |
4 | Marseille | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | 16 | TBHHHTTTHB |
5 | Angers SCO | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0 | 16 | BBHTTBTTBT |
6 | Bordeaux | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 | 15 | BTBTHTHTHB |
7 | Lille | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 15 | BHHTHTBTBT |
8 | Montpellier | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 | 14 | BTBTHTBTHB |
9 | Stade Brestois | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 13 | -2 | 14 | TTBHHHBTHH |
10 | Saint Etienne | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 14 | TTTBBHBBHT |
11 | Nice | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 17 | -4 | 13 | BBHBTBTBTT |
12 | Stade Rennais | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | 12 | BBHBHHBTTT |
13 | Amiens | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | 12 | HTHBTHBBTB |
14 | AS Monaco | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 21 | -3 | 12 | TBTTHBHHBB |
15 | Toulouse | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 | 12 | TBHBBHTBTH |
16 | Metz | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 11 | TBHTBBBBTH |
17 | Lyon | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 9 | 5 | 10 | HBBHBHHBTT |
18 | Nimes | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 | HHBBTHTHBB |
19 | Dijon | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | -5 | 9 | HTTHBHBBBB |
20 | Strasbourg | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 9 | BBTBTBHBHH |
Hoàng Duy (T/H)