Kết quả và bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh vòng 6 mùa 2019/20
Cập nhật kết quả các trận đấu và bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh vòng 6 mùa 2019/20.
| Kết quả và bảng xếp hạng V-League 2019 mới nhất Kết quả bóng đá và bảng xếp hạng cup C2 châu Âu đêm qua và rạng sáng nay 20/9 PSG 3-0 Real Madrid: Cú đúp của Di Maria |
![]() |
Kết quả các trận đấu vòng 6:
| Thời gian | Vòng | Chủ nhà | FT | Khách | HT | |
| Chủ nhật, Ngày 22/09/2019 | ||||||
| 22/09 22:30 | 6 | 1Arsenal | 3-2 | Aston Villa | (0-1) | |
| 22/09 22:30 | 6 | Chelsea | 1-2 | Liverpool | (0-2) | |
| 22/09 20:00 | 6 | Crystal Palace | 1-1 | Wolves | (0-0) | |
| 22/09 20:00 | 6 | West Ham | 2-0 | Manchester United | (1-0) | |
| Thứ bảy, Ngày 21/09/2019 | ||||||
| 21/09 23:30 | 6 | Newcastle United | 0-0 | Brighton | (0-0) | |
| 21/09 21:00 | 6 | Burnley | 2-0 | Norwich | (2-0) | |
| 21/09 21:00 | 6 | Everton | 0-2 | Sheffield United | (0-1) | |
| 21/09 21:00 | 6 | Manchester City | 8-0 | Watford | (5-0) | |
| 21/09 18:30 | 6 | Leicester City | 2-1 | Tottenham Hotspur | (0-1) | |
| 21/09 02:00 | 6 | Southampton | 1-3 | Bournemouth | (0-2) | |
Bảng xếp hạng:
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
| 1 | Liverpool | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 18 | TTTTTT |
| 2 | Manchester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 6 | 18 | 13 | TBTTHT |
| 3 | Leicester City | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 | TBTTHH |
| 4 | Arsenal | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 11 | THHBTT |
| 5 | West Ham | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 11 | THTTHB |
| 6 | Bournemouth | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 10 | TTBBTH |
| 7 | Tottenham Hotspur | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 8 | BTHBHT |
| 8 | Manchester United | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | BTHBHT |
| 9 | Burnley | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 | THBHBT |
| 10 | Sheffield United | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | TBHBTH |
| 11 | Chelsea | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 8 | BTHTHB |
| 12 | Crystal Palace | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 8 | HBTTBH |
| 13 | Southampton | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | BTHTBB |
| 14 | Everton | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 | BBTBTH |
| 15 | Brighton | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | HHBBHT |
| 16 | Norwich | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 6 | BTBBTB |
| 17 | Newcastle United | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 | HBHTBB |
| 18 | Aston Villa | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 | BHBTBB |
| 19 | Wolves | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 | HBBHHH |
| 20 | Watford | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 18 | -14 | 2 | BHHBBB |
Hoàng Duy (T/H)



