Kết quả và bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh vòng 7
Cập nhật kết quả và bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh vòng 7 mùa giải 2019/20.
| Kết quả và bảng xếp hạng La Liga vòng 7 mùa 2019/20 Leicester City 5-0 Newcastle United: Bước ngoặt thẻ đỏ, đại tiệc bàn thắng Getafe 0-2 Barcelona: Trở lại quỹ đạo chiến thắng |
![]() |
Kết quả vòng 7:
| Thời gian | Vòng | Chủ nhà | FT | Khách | HT | |
| Thứ ba, Ngày 01/10/2019 | ||||||
| 01/10 02:00 | 7 | Manchester United | 1-1 | Arsenal | (1-0) | |
| Chủ nhật, Ngày 29/09/2019 | ||||||
| 29/09 22:30 | 7 | Leicester City | 5-0 | Newcastle United | (1-0) | |
| Thứ bảy, Ngày 28/09/2019 | ||||||
| 28/09 23:30 | 7 | Everton | 1-3 | Manchester City | (1-1) | |
| 28/09 21:00 | 7 | Aston Villa | 2-2 | Burnley | (1-0) | |
| 28/09 21:00 | 7 | Bournemouth | 2-2 | West Ham | (1-1) | |
| 28/09 21:00 | 7 | Chelsea | 2-0 | Brighton | (0-0) | |
| 28/09 21:00 | 7 | Crystal Palace | 2-0 | Norwich | (1-0) | |
| 28/09 21:00 | 7 | Tottenham Hotspur | 2-1 | Southampton | (2-1) | |
| 28/09 21:00 | 7 | Wolves | 2-0 | Watford | (1-0) | |
| 28/09 18:30 | 7 | Sheffield United | 0-1 | Liverpool | (0-0) | |
Bảng xếp hạng:
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
| 1 | Liverpool | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 21 | TTTTTTT |
| 2 | Manchester City | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 7 | 20 | 16 | TTBTTHT |
| 3 | Leicester City | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 14 | TTBTTHH |
| 4 | Arsenal | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 | 12 | HTHHBTT |
| 5 | West Ham | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 12 | HTHTTHB |
| 6 | Tottenham Hotspur | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 11 | TBTHBHT |
| 7 | Chelsea | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 | 11 | TBTHTHB |
| 8 | Bournemouth | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 11 | HTTBBTH |
| 9 | Crystal Palace | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 11 | THBTTBH |
| 10 | Manchester United | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | HBTHBHT |
| 11 | Burnley | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 9 | HTHBHBT |
| 12 | Sheffield United | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 8 | BTBHBTH |
| 13 | Wolves | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 7 | THBBHHH |
| 14 | Southampton | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 7 | BBTHTBB |
| 15 | Everton | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 7 | BBBTBTH |
| 16 | Brighton | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 6 | BHHBBHT |
| 17 | Norwich | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 | 6 | BBTBBTB |
| 18 | Aston Villa | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 5 | HBHBTBB |
| 19 | Newcastle United | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 5 | BHBHTBB |
| 20 | Watford | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 20 | -16 | 2 | BBHHBBB |
Hoàng Duy (T/H)



