Kết quả và bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh: Tội đồ De Gea
Man Utd đầy tự tin khi làm khách trên sân của Watford tiếp tục làm chủ thế trận trước Watford. Nhưng sai lầm của De Gea đã làm thay đổi hoàn toàn trận đấu. Thủ thành người Tây Ban Nha bắt hụt bóng, biếu không cho đối thủ một bàn thắng ở phút 50. Và sau đó không lâu, như bị ngợp sau bàn thua, Wan-Bissaka lại mắc sai lầm, xoạc bóng thiếu chính xác, để đối thủ được hưởng 11 mét và dứt điểm thành công.
![]() |
| Thời gian | Vòng | Chủ nhà | FT | Khách | |
| Chủ nhật, Ngày 22/12/2019 | |||||
| 22/12 23:30 | 18 | Tottenham Hotspur | 0 - 2 | Chelsea | |
| 22/12 21:00 | 18 | Watford | 2 - 0 | Manchester United | |
| 22/12 00:30 | 18 | Manchester City | 3 - 1 | Leicester City | |
| Thứ bảy, Ngày 21/12/2019 | |||||
| 21/12 22:00 | 18 | Aston Villa | 1 - 3 | Southampton | |
| 21/12 22:00 | 18 | Bournemouth | 0 - 1 | Burnley | |
| 21/12 22:00 | 18 | Brighton | 0 - 1 | Sheffield United | |
| 21/12 22:00 | 18 | Newcastle United | 1 - 0 | Crystal Palace | |
| 21/12 22:00 | 18 | Norwich | 1 - 2 | Wolves | |
| 21/12 19:30 | 18 | Everton | 0 - 0 | Arsenal | |
Kết quả:
Bảng xếp hạng:
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
| 1 | Liverpool | 17 | 16 | 1 | 0 | 42 | 14 | 28 | 49 | TTTTTTTTHT |
| 2 | Leicester City | 18 | 12 | 3 | 3 | 41 | 14 | 27 | 39 | BHTTTTTTTT |
| 3 | Manchester City | 18 | 12 | 2 | 4 | 50 | 20 | 30 | 38 | TTBTHTBTTT |
| 4 | Chelsea | 18 | 10 | 2 | 6 | 33 | 25 | 8 | 32 | TBBTBBTTTT |
| 5 | Sheffield United | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 16 | 6 | 28 | TTTBHHHTHT |
| 6 | Wolves | 18 | 6 | 9 | 3 | 26 | 22 | 4 | 27 | TBHTHTTHHH |
| 7 | Tottenham Hotspur | 18 | 7 | 5 | 6 | 32 | 26 | 6 | 26 | BTTBTTHHBH |
| 8 | Manchester United | 18 | 6 | 7 | 5 | 26 | 22 | 4 | 25 | BHTTHHTBTH |
| 9 | Newcastle United | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 24 | -6 | 25 | TBTTHBTTHB |
| 10 | Burnley | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | 29 | -6 | 24 | TTBBBTTBBB |
| 11 | Arsenal | 18 | 5 | 8 | 5 | 24 | 27 | -3 | 23 | HBTBHHBHHB |
| 12 | Crystal Palace | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 20 | -5 | 23 | BHHTTBBBHB |
| 13 | Brighton | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 26 | -5 | 20 | BHHTBBBTTB |
| 14 | Bournemouth | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 25 | -6 | 19 | BTBBBBBTHH |
| 15 | Everton | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 29 | -9 | 19 | HHTBBBTHBT |
| 16 | West Ham | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 28 | -9 | 19 | TBBTBBBHBB |
| 17 | Southampton | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 37 | -16 | 18 | TBBTTHBBBH |
| 18 | Aston Villa | 18 | 4 | 3 | 11 | 24 | 33 | -9 | 15 | BBBBHTBBBT |
| 19 | Norwich | 18 | 3 | 3 | 12 | 19 | 37 | -18 | 12 | BHBBHTBBBH |
| 20 | Watford | 18 | 2 | 6 | 10 | 11 | 32 | -21 | 12 | TBHBBBTBHH |



