Kết quả và bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh: Liverpool giữ vững ngôi đầu
Liverpool ngược dòng giành chiến thắng trước Crystal Palace, Man City thể hiện bản lĩnh trước trước Chelsea...là những kết quả các trận đấu thuộc vòng 13 giải Ngoại hạng Anh.
Kết quả:
Thời gian | Vòng | Chủ nhà | FT | Khách | |
Chủ nhật, Ngày 24/11/2019 | |||||
24/11 23:30 | 13 | Sheffield United | 3-3 | Manchester United | |
24/11 00:30 | 13 | Manchester City | 2-1 | Chelsea | |
Thứ bảy, Ngày 23/11/2019 | |||||
23/11 22:00 | 13 | Arsenal | 2-2 | Southampton | |
23/11 22:00 | 13 | Bournemouth | 1-2 | Wolves | |
23/11 22:00 | 13 | Brighton | 0-2 | Leicester City | |
23/11 22:00 | 13 | Crystal Palace | 1-2 | Liverpool | |
23/11 22:00 | 13 | Everton | 0-2 | Norwich | |
23/11 22:00 | 13 | Watford | 0-3 | Burnley | |
23/11 19:30 | 13 | West Ham | 2-3 | Tottenham Hotspur |
Bảng xếp hạng:
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
1 | Liverpool | 13 | 12 | 1 | 0 | 30 | 11 | 19 | 37 | TTTTHTTTTT |
2 | Leicester City | 13 | 9 | 2 | 2 | 31 | 8 | 23 | 29 | TTTTTBTTBT |
3 | Manchester City | 13 | 9 | 1 | 3 | 37 | 14 | 23 | 28 | TBTTTBTTBT |
4 | Chelsea | 13 | 8 | 2 | 3 | 28 | 19 | 9 | 26 | BTTTTTTBTH |
5 | Wolves | 13 | 4 | 7 | 2 | 18 | 16 | 2 | 19 | TTHHHTTHBB |
6 | Sheffield United | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 12 | 4 | 18 | HHTHTHBTBH |
7 | Burnley | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 18 | 2 | 18 | TTBBBTHTHB |
8 | Arsenal | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 19 | -1 | 18 | HBHHBTHTHH |
9 | Manchester United | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 15 | 4 | 17 | HTBTHBHBTH |
10 | Tottenham Hotspur | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 19 | 2 | 17 | THHBHBTBTH |
11 | Bournemouth | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | 16 | BBTHHBHTTB |
12 | Brighton | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 19 | -4 | 15 | BBTTBTBHHB |
13 | Crystal Palace | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | 15 | BBBHBTTHBT |
14 | Newcastle United | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 15 | TTHBTBHBHT |
15 | Everton | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 20 | -7 | 14 | BTHBTBBBBT |
16 | West Ham | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 23 | -7 | 13 | BBBHBBHTHT |
17 | Aston Villa | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 20 | -3 | 11 | BBBTTHBHBT |
18 | Norwich | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 | 28 | -15 | 10 | TBBBHBBBTB |
19 | Southampton | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 31 | -18 | 9 | HBBBHBBBTH |
20 | Watford | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 | 26 | -18 | 8 | BTBHHHBBHH |
Hoàng Duy (t/h)