Cập nhật nhanh nhất kết quả, lịch thi đấu và bảng xếp hạng giải U18 Đông Nam Á 2019 đang diễn ra tại TP.HCM và Bình Dương.
|
u18 Việt Nam |
NGÀY | GIỜ VN | BẢNG | ĐỘI vs ĐỘI | SÂN |
6/8 | FT | A | Lào 1-3 Myanmar | Bình Dương |
6/8 | FT | A | Đông Timor 7-2 Brunei | Bình Dương |
6/8 | FT | A | Indonesia 7-1 Philippines | Dĩ An |
7/8 | FT | B | Việt Nam 1-0 Malaysia | Thống Nhất |
7/8 | FT | B | Campuchia 1-5 Australia | Thống Nhất |
7/8 | FT | B | Thái Lan 1-1 Singapore | Thành Long |
8/8 | FT | A | Myanmar 4-1 Philippines | Bình Dương |
8/8 | FT | A | Indonesia 4-0 Đông Timor | Bình Dương |
8/8 | FT | A | Lào 1-0 Brunei | Dĩ An |
9/8 | FT | B | Malaysia 3-1 Singapore | Thống Nhất |
9/8 | FT | B | Thái lan 3-4 Campuchia | Thành Long |
9/8 | FT | B | Việt Nam 1-4 Australia | Thống Nhất |
10/8 | FT | A | Philippines 0-1 Lào | Bình Dương |
10/8 | FT | A | Brunei 1-6 Indonesia | Bình Dương |
10/8 | FT | A | Myanmar 1-0 Đông Timor | Dĩ An |
11/8 | FT | B | Singapore 0-3 Việt Nam | Bình Dương |
11/8 | FT | B | Australia 3-1 Thái Lan | Bình Dương |
11/8 | FT | B | Malaysia 3-0 Campuchia | Thành Long |
12/8 | FT | A | Đông Timor 5-2 Philippines | Bình Dương |
12/8 | FT | A | Brunei 0-2 Myanmar | Bình Dương |
12/8 | FT | A | Indonesia 2-1 Lào | Dĩ An |
13/8 | 16h30 | B | Campuchia 0-1 Singapore | Thống Nhất |
13/8 | 15h30 | B | Australia 0-3 Malaysia | Thành Long |
13/8 | 19h30 | B | Thái Lan 0-0 Việt Nam | Thống Nhất |
14/8 | 15h30 | A | Philippines vs Brunei | Bình Dương |
14/8 | 18h30 | A | Lào vs Đông Timor | Bình Dương |
14/8 | 15h30 | A | Myanmar vs Indonesia | Dĩ An |
15/8 | 19h00 | B | Singapore vs Australia | Thống Nhất |
15/8 | 16h00 | B | Việt Nam vs Campuchia | Thống Nhất |
15/8 | 15h30 | B | Malaysia vs Thái Lan | Thành Long |
17/8 | 16h30 | BK1 | Nhất A vs Nhì B | Bình Dương |
17/8 | 19h30 | BK2 | Nhất B vs Nhì A | Bình Dương |
19/8 | 16h30 | Hạng 3 | Thua BK 1 vs Thua BK2 | Thống Nhất |
19/8 | 19h30 | CK | Thắng BK1 vs Thắng BK2 | Thống Nhất |
Kết quả và lịch thi đấu cụ thể Giải U18 Đông Nam Á 2019 (5-19/8):
Bảng xếp hạng U18 Đông Nam Á sau vòng 4:
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | U18 Indonesia | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 12 |
2 | U18 Myanmar | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 |
3 | U18 Đông Timor | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 6 |
4 | U18 Lào | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
5 | U18 Philippines | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 0 |
6 | U18 Brunei | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | U18 Malaysia | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 9 |
2 | U18 Australia | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 |
3 | U18 Việt Nam | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
4 | U18 Singapore | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
5 | U18 Campuchia | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 |
6 | U18 Thái Lan | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 |
Hoàng Duy (T/H)
Link bài gốc
Copy link