Kết quả Cúp C2 Châu Âu vòng bảng: Man Utd đoạt vé vào vòng 1/16
Man United đã dễ dàng hạ gục Partizan Belgrade 3-0, Sevilla thắng tưng bừng 5-2 trước F91 Dudelange...là những kết quả các trận đấu vòng bảng Europa League.
Sevilla đã đặt chân vào vòng 1/16 sau khi giành 12 điểm tuyệt đối, tạo ra khoảng cách 8 điểm với đội xếp sau. Một số đội bóng khác cũng đã đặt chân vào vòng 1/16 nhưng không chắc suất đầu bảng. Đó là Basel ở bảng C, Celtic ở bảng E, Espanyol ở bảng H và Manchester United ở bảng L.
Thời gian | Chủ nhà | FT | Khách | HT | |
Thứ sáu, Ngày 08/11/2019 | |||||
08/11 03:00 | Glasgow Rangers | 2-0 | Porto | (0-0) | |
08/11 03:00 | Feyenoord Rotterdam | 1-1 | Young Boys | (1-0) | |
08/11 03:00 | Ferencvarosi TC | 0-0 | CSKA Moscow1 | (0-0) | |
08/11 03:00 | Espanyol | 6-0 | Ludogorets Razgrad2 | (3-0) | |
08/11 03:00 | PFC Oleksandria | 2-2 | Saint Etienne | (0-1) | |
08/11 03:00 | Wolfsburg | 1-3 | Gent | (1-0) | |
08/11 03:00 | Monchengladbach | 2-1 | AS Roma | (1-0) | |
08/11 03:00 | 1Wolfsberger AC | 0-3 | Istanbul Basaksehir | (0-0) | |
08/11 03:00 | Sporting Braga | 3-1 | Besiktas1 | (2-1) | |
08/11 03:00 | Wolves | 1-0 | Slovan Bratislava | (0-0) | |
08/11 03:00 | Manchester United | 3-0 | Partizan Belgrade | (2-0) | |
08/11 00:55 | APOEL Nicosia | 2-1 | Qarabag | (0-1) | |
08/11 00:55 | F91 Dudelange | 2-5 | Sevilla | (0-4) | |
08/11 00:55 | Kobenhavn | 1-1 | Dynamo Kyiv | (1-0) | |
08/11 00:55 | Lugano | 0-0 | Malmo | (0-0) | |
08/11 00:55 | Basel | 2-1 | Getafe | (1-1) | |
08/11 00:55 | Krasnodar | 3-1 | Trabzonspor | (2-0) | |
08/11 00:55 | LASK Linz | 4-1 | PSV Eindhoven | (0-1) | |
08/11 00:55 | Rosenborg | 0-2 | Sporting Lisbon | (0-2) | |
08/11 00:55 | 1CFR Cluj | 1-0 | Stade Rennais | (0-0) | |
08/11 00:55 | Lazio | 1-2 | Celtic | (1-1) | |
08/11 00:55 | Standard Liege | 2-1 | Eintr. Frankfurt | (0-0) | |
Thứ năm, Ngày 07/11/2019 | |||||
07/11 22:50 | Astana | 0-5 | AZ Alkmaar | (0-1) | |
Thứ tư, Ngày 06/11/2019 | |||||
06/11 22:50 | Vitoria Guimaraes | 1-1 | Arsenal | (0-0) |
Hoàng Duy (T/H)