Giá vàng hôm nay 18/9: Thị trường quốc tế giảm nhanh
Vàng phục hồi tích cực nhưng chưa thể tiến xa Vàng tăng vọt sau doanh số bán lẻ đáng thất vọng của Mỹ Vàng tăng cao trở lại chỉ là vấn đề thời gian |
Giá vàng trong nước
Tên | Hôm nay 18/9 | Hôm qua 17/9 | |||
Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | |
DOJI HN | 56,080,000 | 56,380,000 | 56,080,000 | 56,380,000 | |
DOJI SG | 56,000,000 | 56,450,000 | 56,000,000 | 56,450,000 | |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 56,110,000 | 56,390,000 | 56,110,000 | 56,390,000 | |
MARITIME BANK | 55,660,000 | 56,900,000 | 55,660,000 | 56,900,000 | |
Phú Qúy SJC | 56,100,000 | 56,400,000 | 56,100,000 | 56,400,000 | |
VIETINBANK GOLD | 56,050,000 | 56,520,000 | 56,050,000 | 56,520,000 | |
SJC TP HCM | 56,050,000 | 56,500,000 | 56,050,000 | 56,500,000 | |
SJC Hà Nội | 56,050,000 | 56,520,000 | 56,050,000 | 56,520,000 | |
SJC Đà Nẵng | 56,050,000 | 56,520,000 | 56,050,000 | 56,520,000 | |
PNJ TP.HCM | 54,250,000 | 54,750,000 | 54,250,000 | 54,750,000 | |
PNJ HN | 54,250,000 | 54,750,000 | 54,250,000 | 54,750,000 |
Giá vàng quốc tế
Đêm 17/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.942 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.947 USD/ounce.
Giá vàng thế giới đêm 17/9 cao hơn khoảng 27,7% (421 USD/ounce) so với đầu năm 2020. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 55,0 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 1,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều 17/9.
Giá vàng trên thị trường quốc tế bắt đầu giảm khá nhanh do đồng USD tăng trở lại nhờ những nhận định tích về kinh tế Mỹ và sự bất ổn tại khu vực châu Âu.