Barcelona may mắn giữ được vị trí đầu bảng
Barcelona thất bại bẽ bàng trước Levante, Real hòa Real Betis...là những kết quả các trận đấu diễn ra cuối tuần qua.
Kết quả các trận đấu ở các giải châu Âu: Những màn ngược dòng kinh điển Watford 1-2 Chelsea: Nhẹ nhàng vươn lên vị trí thứ 3 Bayern Munich thua sốc trước Frankfurt |
Kết quả các trận đấu tại La Liga:
Thời gian | Vòng | Chủ nhà | FT | Khách | HT | |
Thứ hai, Ngày 04/11/2019 | ||||||
04/11 03:00 | 12 | Granada | 1-2 | Real Sociedad | (1-1) | |
04/11 00:30 | 12 | Celta Vigo | 0-1 | Getafe | (0-1) | |
04/11 00:30 | 12 | Leganes | 1-2 | Eibar | (1-1) | |
Chủ nhật, Ngày 03/11/2019 | ||||||
03/11 22:00 | 12 | Osasuna | 4-2 | Alaves | (3-1) | |
03/11 20:00 | 12 | Villarreal | 0-0 | Athletic Bilbao | (0-0) | |
03/11 18:00 | 12 | Valladolid | 3-0 | Mallorca | (1-0) | |
03/11 03:00 | 12 | Real Madrid | 0-0 | Real Betis | (0-0) | |
03/11 00:30 | 12 | Sevilla | 1-1 | Atletico Madrid | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 02/11/2019 | ||||||
02/11 22:00 | 12 | Levante | 3-1 | Barcelona | (0-1) | |
02/11 19:00 | 12 | Espanyol | 1-2 | Valencia | (1-0) |
Bảng xếp hạng:
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
1 | Barcelona | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 14 | 15 | 22 | BTTTTTBTHT |
2 | Real Madrid | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 9 | 12 | 22 | HTBTHTTTHH |
3 | Real Sociedad | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 13 | 7 | 22 | TBTTBBTTTB |
4 | Atletico Madrid | 12 | 5 | 6 | 1 | 12 | 7 | 5 | 21 | HHTHHHTHBT |
5 | Sevilla | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 | 21 | HHTTBTBBTH |
6 | Granada | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 | 20 | BBTTBTHTTT |
7 | Getafe | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 15 | 3 | 19 | TTBTTBHTHH |
8 | Villarreal | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 16 | 9 | 18 | HBTTBTBTTH |
9 | Osasuna | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 13 | 3 | 18 | THTBTHBHHH |
10 | Athletic Bilbao | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 7 | 4 | 17 | HTBHBBHTHT |
11 | Levante | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 14 | 1 | 17 | TTBBTHBHBT |
12 | Valladolid | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 14 | 0 | 17 | TBTHHTHBHB |
13 | Valencia | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 18 | -1 | 17 | THBHTTHHBT |
14 | Eibar | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 17 | -3 | 15 | TTBBHTTHBB |
15 | Real Betis | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 | 13 | HTBBHBTHHT |
16 | Alaves | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | 12 | BHBTBTBBBH |
17 | Mallorca | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 18 | -9 | 11 | BHBTTBBBHB |
18 | Celta Vigo | 12 | 2 | 3 | 7 | 6 | 15 | -9 | 9 | BBBBTBHHBH |
19 | Espanyol | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 20 | -14 | 8 | BBTBBBHBTB |
20 | Leganes | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 21 | -15 | 5 | BBTBBBHHBB |
Hoàng Duy (T/H)