Bảng xếp hạng Bundesliga: Bayern Munich đại bại khó tin
Bayern Munich đại bại khó tin trước Eintr. Frankfurt, Monchengladbach tiếp mạch chiến thắng để giữ vững ngôi đầu bảng...Là những kết quả các trận đấu diễn ra vào cuối tuần qua.
Kết quả các trận đấu ở các giải châu Âu: Những màn ngược dòng kinh điển Bayern Munich thua sốc trước Frankfurt Liverpool 5-5 Arsenal (5-4): Mưa bàn thắng ở Anfield |
Kết quả các trận đấu:
Thời gian | Vòng | Chủ nhà | FT | Khách | HT | |
Thứ hai, Ngày 04/11/2019 | ||||||
04/11 00:00 | 10 | Augsburg | 2-3 | Schalke 04 | (1-1) | |
Chủ nhật, Ngày 03/11/2019 | ||||||
03/11 21:30 | 10 | Fortuna Dusseldorf | 2-0 | Koln | (1-0) | |
03/11 00:30 | 10 | Union Berlin | 1-0 | Hertha Berlin | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 02/11/2019 | ||||||
02/11 21:30 | 10 | Eintr. Frankfurt | 5-1 | Bayern Munich | (2-1) | |
02/11 21:30 | 10 | Werder Bremen | 2-2 | Freiburg | (1-1) | |
02/11 21:30 | 10 | RB Leipzig | 8-0 | Mainz 05 | (5-0) | |
02/11 21:30 | 10 | Bayer Leverkusen | 1-2 | Monchengladbach | (1-2) | |
02/11 21:30 | 10 | Borussia Dortmund | 3-0 | Wolfsburg | (0-0) | |
02/11 02:30 | 10 | Hoffenheim | 3-0 | Paderborn 07 | (3-0) |
Bảng xếp hạng:
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
1 | Monchengladbach | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 22 | TTBTTTTBTH |
2 | Borussia Dortmund | 10 | 5 | 4 | 1 | 23 | 11 | 12 | 19 | THTHHHTBTT |
3 | RB Leipzig | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 10 | 15 | 18 | TBHHBTHTTT |
4 | Bayern Munich | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 16 | 9 | 18 | BTHBTTHTTH |
5 | Freiburg | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 12 | 7 | 18 | HTBHTHTBTT |
6 | Schalke 04 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 18 | THBHTTTTBH |
7 | Eintr. Frankfurt | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 15 | 6 | 17 | TBTHTHBTBT |
8 | Wolfsburg | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 8 | 3 | 17 | BHHTTHHHTT |
9 | Hoffenheim | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | 17 | TTTTBHBHTB |
10 | Bayer Leverkusen | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 | 15 | BHBHTTBHTT |
11 | Hertha Berlin | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 | 11 | BBHTTTBBBH |
12 | Werder Bremen | 10 | 2 | 5 | 3 | 17 | 21 | -4 | 11 | HHHHHBTTBB |
13 | Fortuna Dusseldorf | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 16 | -4 | 10 | TBTBBBHBBT |
14 | Union Berlin | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 15 | -5 | 10 | TBTBBBBTHB |
15 | Mainz 05 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 27 | -17 | 9 | BTBTBBTBBB |
16 | Augsburg | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 24 | -12 | 7 | BHHBBHTBHB |
17 | Koln | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 21 | -12 | 7 | BBTHBBBTBB |
18 | Paderborn 07 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 25 | -14 | 4 | BTBBBBBHBB |
Hoàng Duy (T/H)