Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh: Liverpool vững vàng ngôi đầu
Với kết quả các trận đấu diễn ra vào cuối tuần qua, các vị trí phía trên bảng xếp hạng không có gì thay đổi.
![]() |
| premier league Ngoại hạng anh |
Kết quả các trận đấu:
| Thời gian | Vòng | Chủ nhà | FT | Khách | HT | |
| Chủ nhật, Ngày 03/11/2019 | ||||||
| 03/11 23:30 | 11 | Everton | 1-1 | Tottenham Hotspur | (0-0) | |
| 03/11 21:00 | 11 | Crystal Palace | 0-2 | Leicester City | (0-0) | |
| 03/11 00:30 | 11 | Watford | 1-2 | Chelsea | (0-1) | |
| Thứ bảy, Ngày 02/11/2019 | ||||||
| 02/11 22:00 | 11 | Arsenal | 1-1 | Wolves | (1-0) | |
| 02/11 22:00 | 11 | Aston Villa | 1-2 | Liverpool | (1-0) | |
| 02/11 22:00 | 11 | Brighton | 2-0 | Norwich | (0-0) | |
| 02/11 22:00 | 11 | Manchester City | 2-1 | Southampton | (0-1) | |
| 02/11 22:00 | 11 | Sheffield United | 3-0 | Burnley | (3-0) | |
| 02/11 22:00 | 11 | West Ham | 2-3 | Newcastle United | (0-2) | |
| 02/11 19:30 | 11 | Bournemouth | 1-0 | Manchester United | (1-0) | |
Bảng xếp hạng:
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
| 1 | Liverpool | 11 | 10 | 1 | 0 | 25 | 9 | 16 | 31 | TTHTTTTTTT |
| 2 | Manchester City | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 | 10 | 24 | 25 | TTTBTTBTTH |
| 3 | Leicester City | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 8 | 19 | 23 | TTTBTTBTTH |
| 4 | Chelsea | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 17 | 8 | 23 | TTTTTBTHTH |
| 5 | Arsenal | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 15 | 1 | 17 | HHBTHTHHBT |
| 6 | Sheffield United | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 8 | 4 | 16 | THTHBTBHBT |
| 7 | Bournemouth | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 16 | THHBHTTBBT |
| 8 | Brighton | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 15 | TTBTBHHBBH |
| 9 | Crystal Palace | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 15 | BHBTTHBTTB |
| 10 | Manchester United | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 11 | 2 | 13 | BTHBHBTHBH |
| 11 | Tottenham Hotspur | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 16 | 1 | 13 | HBHBTBTHBH |
| 12 | Wolves | 11 | 2 | 7 | 2 | 14 | 14 | 0 | 13 | HHHTTHBBHH |
| 13 | West Ham | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 13 | BHBBHTHTTH |
| 14 | Burnley | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 12 | BBBTHTHBHB |
| 15 | Newcastle United | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 17 | -8 | 12 | THBTBHBHTB |
| 16 | Aston Villa | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 18 | -2 | 11 | BBTTHBHBTB |
| 17 | Everton | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 17 | -6 | 11 | HBTBBBBTBT |
| 18 | Southampton | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 27 | -17 | 8 | BBHBBBTHTB |
| 19 | Norwich | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 26 | -15 | 7 | BBHBBBTBBT |
| 20 | Watford | 11 | 0 | 5 | 6 | 6 | 23 | -17 | 5 | BHHHBBHHBB |
Hoàng Duy (T/H)



