Kết quả và bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh: Liverpool vững vàng trên đỉnh
![]() |
Trái với dự đoán của giới chuyên môn, Liverpool không mấy khó khăn để vùi dập Everton ở trận derby vùng Merseyside diễn ra vào rạng sáng nay (5/12). Divock Origi trong lần được đá chính thay cho Mohamed Salah đã để lại dấu ấn với 1 cú đúp. 3 bàn thắng còn lại của The Reds do Xherdan Shaqiri, Sadio Mane và Georginio Wijnaldum thực hiện.
Kết quả:
| Thời gian | Vòng | Chủ nhà | FT | Khách | |
| Thứ năm, Ngày 05/12/2019 | |||||
| 05/12 03:15 | 15 | Liverpool | 5 - 2 | Everton | |
| 05/12 02:30 | 15 | Leicester City | 2 -0 | Watford | |
| 05/12 02:30 | 15 | Wolves | 2 - 0 | West Ham | |
| 05/12 02:30 | 15 | Manchester United | 2 - 1 | Tottenham Hotspur | |
| 05/12 02:30 | 15 | Chelsea | 2 - 1 | Aston Villa | |
| 05/12 02:30 | 15 | Southampton | 2 - 1 | Norwich | |
| Thứ tư, Ngày 04/12/2019 | |||||
| 04/12 03:15 | 15 | Burnley | 1 - 4 | Manchester City | |
| 04/12 02:30 | 15 | Crystal Palace | 1 - 0 | Bournemouth | |
Bảng xếp hạng:
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
| 1 | Liverpool | 15 | 14 | 1 | 0 | 37 | 14 | 23 | 43 | TTTTTTHTTT |
| 2 | Leicester City | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 9 | 26 | 35 | TTTTTTTBTT |
| 3 | Manchester City | 15 | 10 | 2 | 3 | 43 | 17 | 26 | 32 | THTBTTTBTT |
| 4 | Chelsea | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 21 | 9 | 29 | TBBTTTTTTB |
| 5 | Wolves | 15 | 5 | 8 | 2 | 21 | 17 | 4 | 23 | THTTHHHTTH |
| 6 | Manchester United | 15 | 5 | 6 | 4 | 23 | 18 | 5 | 21 | THHTBTHBHB |
| 7 | Crystal Palace | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 | 18 | -4 | 21 | TTBBBHBTTH |
| 8 | Tottenham Hotspur | 15 | 5 | 5 | 5 | 25 | 23 | 2 | 20 | BTTHHBHBTB |
| 9 | Sheffield United | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 | 13 | 4 | 19 | HHHTHTHBTB |
| 10 | Arsenal | 14 | 4 | 7 | 3 | 20 | 21 | -1 | 19 | HHBHHBTHTH |
| 11 | Burnley | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 24 | -3 | 18 | BBTTBBBTHT |
| 12 | Bournemouth | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 21 | -3 | 16 | BBBBTHHBHT |
| 13 | West Ham | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 25 | -8 | 16 | BTBBBHBBHT |
| 14 | Newcastle United | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 22 | -9 | 16 | HBTTHBTBHB |
| 15 | Aston Villa | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 24 | -2 | 15 | BHTBBBTTHB |
| 16 | Brighton | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 21 | -5 | 15 | BBBTTBTBHH |
| 17 | Southampton | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 33 | -16 | 15 | TTHBBBHBBB |
| 18 | Everton | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 27 | -11 | 14 | BBBTHBTBBB |
| 19 | Norwich | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 32 | -16 | 11 | BHTBBBHBBB |
| 20 | Watford | 15 | 1 | 5 | 9 | 9 | 30 | -21 | 8 | BBBTBHHHBB |



