Kết quả và bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh: Liverpool vững vàng đỉnh bảng
Liverpool thắng nghẹt thở trước Brighton, Man City hòa thất vọng trước Newcastle United...là những kết quả các trận đấu tại vòng 14 giải Ngoại hạng Anh.
premier league Ngoại hạng anh |
Kết quả:
Thời gian | Vòng | Chủ nhà | FT | Khách | |
Chủ nhật, Ngày 01/12/2019 | |||||
01/12 23:30 | 14 | Leicester City | 2 - 1 | Everton | |
01/12 23:30 | 14 | Manchester United | 2 - 2 | Aston Villa | |
01/12 21:00 | 14 | Norwich | 2 - 2 | Arsenal | |
01/12 21:00 | 14 | Wolves | 1 - 1 | Sheffield United | |
01/12 00:30 | 14 | Southampton | 2 - 1 | Watford | |
Thứ bảy, Ngày 30/11/2019 | |||||
30/11 22:00 | 14 | Burnley | 0 - 2 | Crystal Palace | |
30/11 22:00 | 14 | Chelsea | 0 - 1 | West Ham | |
30/11 22:00 | 14 | Liverpool | 2 - 1 | Brighton | |
30/11 22:00 | 14 | Tottenham Hotspur | 3 - 2 | Bournemouth | |
30/11 19:30 | 14 | Newcastle United | 2 - 2 | Manchester City |
Bảng xếp hạng:
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
1 | Liverpool | 14 | 13 | 1 | 0 | 32 | 12 | 20 | 40 | TTTTTHTTTT |
2 | Leicester City | 14 | 10 | 2 | 2 | 33 | 9 | 24 | 32 | TTTTTTBTTB |
3 | Manchester City | 14 | 9 | 2 | 3 | 39 | 16 | 23 | 29 | HTBTTTBTTB |
4 | Chelsea | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | 20 | 8 | 26 | BBTTTTTTBT |
5 | Tottenham Hotspur | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 21 | 3 | 20 | TTHHBHBTBT |
6 | Wolves | 14 | 4 | 8 | 2 | 19 | 17 | 2 | 20 | HTTHHHTTHB |
7 | Sheffield United | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 | 13 | 4 | 19 | HHHTHTHBTB |
8 | Arsenal | 14 | 4 | 7 | 3 | 20 | 21 | -1 | 19 | HHBHHBTHTH |
9 | Manchester United | 14 | 4 | 6 | 4 | 21 | 17 | 4 | 18 | HHTBTHBHBT |
10 | Burnley | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 20 | 0 | 18 | BTTBBBTHTH |
11 | Crystal Palace | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 | 18 | TBBBHBTTHB |
12 | Bournemouth | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 20 | -2 | 16 | BBBTHHBHTT |
13 | West Ham | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 23 | -6 | 16 | TBBBHBBHTH |
14 | Newcastle United | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 22 | -9 | 16 | HBTTHBTBHB |
15 | Aston Villa | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 22 | -1 | 15 | HTBBBTTHBH |
16 | Brighton | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 21 | -5 | 15 | BBBTTBTBHH |
17 | Everton | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 22 | -8 | 14 | BBTHBTBBBB |
18 | Southampton | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 32 | -17 | 12 | THBBBHBBBT |
19 | Norwich | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 30 | -15 | 11 | HTBBBHBBBT |
20 | Watford | 14 | 1 | 5 | 8 | 9 | 28 | -19 | 8 | BBTBHHHBBH |
Hoàng Duy (t/h)