Kết quả và bảng xếp hạng giải La Liga: Barcelona giữ vững ngôi đầu
Barcelona giành chiến thắng trước Atletico Madrid, Real hạ gục Alaves...là những kết quả các trận đấu tại vòng 15 La Liga.
![]() |
Kết quả:
| Thời gian | Vòng | Chủ nhà | FT | Khách | |
| Thứ hai, Ngày 02/12/2019 | |||||
| 02/12 03:00 | 15 | Atletico Madrid | 0 - 1 | Barcelona | |
| 02/12 00:30 | 15 | Getafe | 4 - 0 | Levante | |
| Chủ nhật, Ngày 01/12/2019 | |||||
| 01/12 22:00 | 15 | Espanyol | 2 - 4 | Osasuna | |
| 01/12 20:00 | 15 | Athletic Bilbao | 2 - 0 | Granada | |
| 01/12 18:00 | 15 | Sevilla | 1 - 0 | Leganes | |
| 01/12 03:00 | 15 | Valencia | 2 - 1 | Villarreal | |
| 01/12 00:30 | 15 | Mallorca | 1 - 2 | Real Betis | |
| Thứ bảy, Ngày 30/11/2019 | |||||
| 30/11 22:00 | 15 | Real Sociedad | 4 - 1 | Eibar | |
| 30/11 19:00 | 15 | Alaves | 1 - 2 | Real Madrid | |
| 30/11 03:00 | 15 | Celta Vigo | 0 - 0 | Valladolid | |
Bảng xếp hạng:
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
| 1 | Barcelona | 14 | 10 | 1 | 3 | 36 | 16 | 20 | 31 | TTTBTTTTTB |
| 2 | Real Madrid | 14 | 9 | 4 | 1 | 30 | 11 | 19 | 31 | TTTHTBTHTT |
| 3 | Sevilla | 15 | 9 | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 | 30 | TTTHHTTBTB |
| 4 | Real Sociedad | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 18 | 8 | 26 | TBHTBTTBBT |
| 5 | Athletic Bilbao | 15 | 7 | 5 | 3 | 17 | 9 | 8 | 26 | TTTHTBHBBH |
| 6 | Atletico Madrid | 15 | 6 | 7 | 2 | 16 | 10 | 6 | 25 | BHTHHTHHHT |
| 7 | Getafe | 15 | 6 | 6 | 3 | 23 | 16 | 7 | 24 | THHTTBTTBH |
| 8 | Valencia | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 21 | 1 | 23 | TBTTHBHTTH |
| 9 | Osasuna | 15 | 5 | 7 | 3 | 21 | 17 | 4 | 22 | TBHTHTBTHB |
| 10 | Granada | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 20 | 0 | 21 | BHBBBTTBTH |
| 11 | Levante | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 21 | -3 | 20 | BTBTTBBTHB |
| 12 | Real Betis | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 25 | -6 | 19 | TTBHTBBHBT |
| 13 | Villarreal | 15 | 5 | 3 | 7 | 28 | 24 | 4 | 18 | BBBHBTTBTB |
| 14 | Alaves | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 20 | -3 | 18 | BTTBHBTBTB |
| 15 | Valladolid | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 18 | -4 | 18 | HBBTBTHHTH |
| 16 | Eibar | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 27 | -12 | 15 | BBBTTBBHTT |
| 17 | Mallorca | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 23 | -9 | 14 | BBTBHBTTBB |
| 18 | Celta Vigo | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 20 | -10 | 13 | HTBBBBBTBH |
| 19 | Espanyol | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 28 | -18 | 9 | BHBBBTBBBH |
| 20 | Leganes | 15 | 1 | 3 | 11 | 8 | 25 | -17 | 6 | BBHBBTBBBH |
Hoàng Duy (t/h)



