Kết quả và bảng xếp hạng giải Bundesliga: RB Leipzig tạo khoảng cách
RB Leipzig tạo khoảng cách với Monchengladbach khi có được 3 điểm trước Augsburg...là những kết quả các trận đấu thuộc vòng 17 giải Bundesliga.
Kết quả:
Thời gian | Vòng | Chủ nhà | FT | Khách | |
Thứ hai, Ngày 23/12/2019 | |||||
23/12 00:00 | 17 | Paderborn 07 | 2 - 1 | Eintr. Frankfurt | |
Chủ nhật, Ngày 22/12/2019 | |||||
22/12 21:30 | 17 | Fortuna Dusseldorf | 2 - 1 | Union Berlin | |
22/12 00:30 | 17 | Hertha Berlin | 0 - 0 | Monchengladbach | |
Thứ bảy, Ngày 21/12/2019 | |||||
21/12 21:30 | 17 | Mainz 05 | 0 - 1 | Bayer Leverkusen | |
21/12 21:30 | 17 | Schalke 04 | 2 - 2 | Freiburg | |
21/12 21:30 | 17 | RB Leipzig | 3 - 1 | Augsburg | |
21/12 21:30 | 17 | Bayern Munich | 2 - 0 | Wolfsburg | |
21/12 21:30 | 17 | Koln | 1 - 0 | Werder Bremen | |
21/12 02:30 | 17 | Hoffenheim | 2 - 1 | Borussia Dortmund |
Bảng xếp hạng:
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
1 | RB Leipzig | 17 | 11 | 4 | 2 | 48 | 20 | 28 | 37 | THTTTTTTBH |
2 | Monchengladbach | 17 | 11 | 2 | 4 | 33 | 18 | 15 | 35 | HTBTTBTTTB |
3 | Bayern Munich | 17 | 10 | 3 | 4 | 46 | 22 | 24 | 33 | TTTBBTTBTH |
4 | Borussia Dortmund | 17 | 8 | 6 | 3 | 41 | 24 | 17 | 30 | BHTTTHBTHT |
5 | Schalke 04 | 17 | 8 | 6 | 3 | 29 | 21 | 8 | 30 | HHTBTTHTHB |
6 | Bayer Leverkusen | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 21 | 2 | 28 | TBBTTHTBHB |
7 | Hoffenheim | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 28 | -3 | 27 | TTBBHBTTTT |
8 | Freiburg | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 23 | 4 | 26 | HBBTBHTHTB |
9 | Wolfsburg | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 18 | 0 | 24 | BHTBBTBBHH |
10 | Augsburg | 17 | 6 | 5 | 6 | 28 | 31 | -3 | 23 | BTTTHTTBHH |
11 | Union Berlin | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 24 | -4 | 20 | BBHTBTTTBT |
12 | Hertha Berlin | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 29 | -7 | 19 | HTTHBBBBBH |
13 | Eintr. Frankfurt | 17 | 5 | 3 | 9 | 27 | 29 | -2 | 18 | BBBHBBBTBT |
14 | Mainz 05 | 17 | 6 | 0 | 11 | 25 | 39 | -14 | 18 | BTBBTTBBTB |
15 | Koln | 17 | 5 | 2 | 10 | 19 | 32 | -13 | 17 | TTTBHBBBBT |
16 | Fortuna Dusseldorf | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 36 | -18 | 15 | TBBBHBHTBT |
17 | Werder Bremen | 17 | 3 | 5 | 9 | 23 | 41 | -18 | 14 | BBBBTBBHHH |
18 | Paderborn 07 | 17 | 3 | 3 | 11 | 20 | 36 | -16 | 12 | TBHTBHBBTB |
Hoàng Duy (t/h)