Kết quả và bảng xếp hạng giải Bundesliga: Bayern Munich vùi dập Fortuna Dusseldorf
Bayern Munich vùi dập Fortuna Dusseldorf, Monchengladbach bất ngờ để thua Union Berlin...là những kết quả các trận đấu thuộc giải Bundesliga.
![]() |
Kết quả:
| Thời gian | Vòng | Chủ nhà | FT | Khách | |
| Thứ hai, Ngày 25/11/2019 | |||||
| 25/11 00:00 | 12 | Hoffenheim | 1-5 | Mainz 05 | |
| Chủ nhật, Ngày 24/11/2019 | |||||
| 24/11 21:30 | 12 | Augsburg | 4-0 | Hertha Berlin | |
| 24/11 00:30 | 12 | RB Leipzig | 4-1 | Koln | |
| Thứ bảy, Ngày 23/11/2019 | |||||
| 23/11 21:30 | 12 | Fortuna Dusseldorf | 0-4 | Bayern Munich | |
| 23/11 21:30 | 12 | Werder Bremen | 1-2 | Schalke 04 | |
| 23/11 21:30 | 12 | Bayer Leverkusen | 1-1 | Freiburg | |
| 23/11 21:30 | 12 | Union Berlin | 2-0 | Monchengladbach | |
| 23/11 21:30 | 12 | Eintr. Frankfurt | 0-2 | Wolfsburg | |
| 23/11 02:30 | 12 | Borussia Dortmund | 3-3 | Paderborn 07 | |
Bảng xếp hạng:
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
| 1 | Monchengladbach | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 13 | 11 | 25 | BTTTBTTTTB |
| 2 | RB Leipzig | 12 | 7 | 3 | 2 | 33 | 13 | 20 | 24 | TTTBHHBTHT |
| 3 | Bayern Munich | 12 | 7 | 3 | 2 | 33 | 16 | 17 | 24 | TTBTHBTTHT |
| 4 | Freiburg | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 13 | 8 | 22 | HTHTBHTHTB |
| 5 | Schalke 04 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 15 | 7 | 22 | THTHBHTTTT |
| 6 | Borussia Dortmund | 12 | 5 | 5 | 2 | 26 | 18 | 8 | 20 | HBTHTHHHTB |
| 7 | Wolfsburg | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 10 | 3 | 20 | TBBHHTTHHH |
| 8 | Hoffenheim | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 19 | -2 | 20 | BTTTTTBHBH |
| 9 | Bayer Leverkusen | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 16 | 2 | 19 | HTBHBHTTBH |
| 10 | Eintr. Frankfurt | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 18 | 3 | 17 | BBTBTHTHBT |
| 11 | Union Berlin | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 17 | -2 | 16 | TTTBTBBBBT |
| 12 | Augsburg | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 24 | -7 | 13 | TTBHHBBHTB |
| 13 | Mainz 05 | 12 | 4 | 0 | 8 | 17 | 31 | -14 | 12 | TBBTBTBBTB |
| 14 | Werder Bremen | 12 | 2 | 5 | 5 | 19 | 26 | -7 | 11 | BBHHHHHBTT |
| 15 | Hertha Berlin | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 25 | -8 | 11 | BBBBHTTTBB |
| 16 | Fortuna Dusseldorf | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 23 | -8 | 11 | BHTBTBBBHB |
| 17 | Koln | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 27 | -16 | 7 | BBBBTHBBBT |
| 18 | Paderborn 07 | 12 | 1 | 2 | 9 | 14 | 29 | -15 | 5 | HBBTBBBBBH |
Hoàng Duy (t/h)



