Kết quả và bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 12: Liverpool giữ vững ngôi đầu
Liverpool giành thắng lợi trước Man City, Man Utd hạ gục Brighton...Là những kết quả các trận đấu thuộc vòng 12 giải Ngoại hạng Anh.
![]() |
| Liverpool thể hiện sức mạnh trong trận chung kết sớm ở lượt đi giải Ngoại hạng Anh. |
Kết quả:
| Thời gian | Vòng | Chủ nhà | FT | Khách | HT | |
| Chủ nhật, Ngày 10/11/2019 | ||||||
| 10/11 23:30 | 12 | Liverpool | 3-1 | Manchester City | (2-0) | |
| 10/11 21:00 | 12 | Manchester United | 3-1 | Brighton | (2-0) | |
| 10/11 21:00 | 12 | Wolves | 2-1 | Aston Villa | (1-0) | |
| 10/11 00:30 | 12 | Leicester City | 2-0 | Arsenal | (0-0) | |
| Thứ bảy, Ngày 09/11/2019 | ||||||
| 09/11 22:00 | 12 | Burnley | 3-0 | West Ham | (2-0) | |
| 09/11 22:00 | 12 | Newcastle United | 2-1 | Bournemouth | (1-1) | |
| 09/11 22:00 | 12 | Southampton | 1-2 | Everton | (0-1) | |
| 09/11 22:00 | 12 | Tottenham Hotspur | 1-1 | Sheffield United | (0-0) | |
| 09/11 19:30 | 12 | Chelsea | 2-0 | Crystal Palace | (0-0) | |
| 09/11 03:00 | 12 | Norwich | 0-2 | Watford | (0-1) | |
Bảng xếp hạng:
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
| 1 | Liverpool | 12 | 11 | 1 | 0 | 28 | 10 | 18 | 34 | TTTHTTTTTT |
| 2 | Leicester City | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 8 | 21 | 26 | TTTTBTTBTT |
| 3 | Chelsea | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 17 | 10 | 26 | TTTTTTBTHT |
| 4 | Manchester City | 12 | 8 | 1 | 3 | 35 | 13 | 22 | 25 | BTTTBTTBTT |
| 5 | Sheffield United | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 9 | 4 | 17 | HTHTHBTBHB |
| 6 | Arsenal | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 17 | -1 | 17 | BHHBTHTHHB |
| 7 | Manchester United | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 12 | 4 | 16 | TBTHBHBTHB |
| 8 | Wolves | 12 | 3 | 7 | 2 | 16 | 15 | 1 | 16 | THHHTTHBBH |
| 9 | Bournemouth | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 | 16 | BTHHBHTTBB |
| 10 | Burnley | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 15 | TBBBTHTHBH |
| 11 | Brighton | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 15 | BTTBTBHHBB |
| 12 | Crystal Palace | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 | 15 | BBHBTTHBTT |
| 13 | Newcastle United | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 15 | TTHBTBHBHT |
| 14 | Tottenham Hotspur | 12 | 3 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1 | 14 | HHBHBTBTHB |
| 15 | Everton | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 18 | -5 | 14 | THBTBBBBTB |
| 16 | West Ham | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 20 | -6 | 13 | BBHBBHTHTT |
| 17 | Aston Villa | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 20 | -3 | 11 | BBBTTHBHBT |
| 18 | Watford | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 23 | -15 | 8 | TBHHHBBHHB |
| 19 | Southampton | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 29 | -18 | 8 | BBBHBBBTHT |
| 20 | Norwich | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 28 | -17 | 7 | BBBHBBBTBB |
Hoàng Duy (T/H)



