Kết quả và bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh: Chân dung nhà vô địch
Liverpool vùi dập Leicester City, Man Utd đánh bại Newcastle với tỷ số 4 - 0...là những kết quả các trận đấu thuộc vòng 19 giải Ngoại hạng Anh.
Kết quả và bảng xếp hạng giải Bundesliga: RB Leipzig tạo khoảng cách Kết quả và bảng xếp hạng La Liga: Real Madrid chia điểm thất vọng Kết quả và bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh: Tội đồ De Gea |
Đã không có bất ngờ nào xảy ra tại sân vận động King Power khi Liverpool vùi dập Leicester với tỷ số 4 - 0. Boxing Day tại xứ sở sương mù được bao phủ một màu đỏ.
Kết quả:
27/12 03:00 | 19 | Leicester City | 0 - 4 | Liverpool | |
27/12 00:30 | 19 | Manchester United | 4 - 1 | Newcastle United | |
Thứ năm, Ngày 26/12/2019 | |||||
26/12 22:10 | 19 | Sheffield United | 1 - 1 | Watford | |
26/12 22:00 | 19 | Aston Villa | 1 - 0 | Norwich | |
26/12 22:00 | 19 | Bournemouth | 1 - 1 | Arsenal | |
26/12 22:00 | 19 | Chelsea | 0 - 2 | Southampton | |
26/12 22:00 | 19 | Crystal Palace | 2 - 1 | West Ham | |
26/12 22:00 | 19 | Everton | 1 - 0 | Burnley | |
26/12 19:30 | 19 | Tottenham Hotspur | 2 - 1 | Brighton |
Bảng xếp hạng:
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Liverpool | 18 | 17 | 1 | 0 | 46 | 14 | 32 | 52 |
2 | Leicester City | 19 | 12 | 3 | 4 | 41 | 18 | 23 | 39 |
3 | Manchester City | 18 | 12 | 2 | 4 | 50 | 20 | 30 | 38 |
4 | Chelsea | 19 | 10 | 2 | 7 | 33 | 27 | 6 | 32 |
5 | Tottenham Hotspur | 19 | 8 | 5 | 6 | 34 | 27 | 7 | 29 |
6 | Sheffield United | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 17 | 6 | 29 |
7 | Manchester United | 19 | 7 | 7 | 5 | 30 | 23 | 7 | 28 |
8 | Wolves | 18 | 6 | 9 | 3 | 26 | 22 | 4 | 27 |
9 | Crystal Palace | 19 | 7 | 5 | 7 | 17 | 21 | -4 | 26 |
10 | Newcastle United | 19 | 7 | 4 | 8 | 19 | 28 | -9 | 25 |
11 | Arsenal | 19 | 5 | 9 | 5 | 25 | 28 | -3 | 24 |
12 | Burnley | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 | 30 | -7 | 24 |
13 | Everton | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 29 | -8 | 22 |
14 | Southampton | 19 | 6 | 3 | 10 | 23 | 37 | -14 | 21 |
15 | Brighton | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 28 | -6 | 20 |
16 | Bournemouth | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 26 | -6 | 20 |
17 | West Ham | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 30 | -10 | 19 |
18 | Aston Villa | 19 | 5 | 3 | 11 | 25 | 33 | -8 | 18 |
19 | Watford | 19 | 2 | 7 | 10 | 12 | 33 | -21 | 13 |
20 | Norwich | 19 | 3 | 3 | 13 | 19 | 38 | -19 | 12 |
Hoàng Duy (t/h)