STT | Các tỉnh, thành | Lịch đi học |
1 | Nghệ An | THCS, THPT: 27/4 Mầm non, tiểu học: 4/5 |
2 | Cà Mau | Lớp 9, lớp12: 20/4 Còn lại: 4/5 |
3 | Phú Thọ | THCS, THPT: 23/4 Mầm non, tiểu học: Đến khi có thông báo mới |
4 | Long An | Lớp 9, lớp 12: 27/4 Còn lại của cấp THCS, THPT: 4/5 Mầm non, tiểu học: 11/5 |
5 | Bình Định | THCS, THPT: 27/4 Mầm non, tiểu học: 4/5 |
6 | Hải Phòng | Lớp 9, lớp 12: 23/4 Còn lại: 27/4 |
7 | Hải Dương | Lớp 9, lớp 12: 23/4 Còn lại của cấp THCS, THPT: 27/4 Mầm non, tiểu học: 4/5 |
8 | Gia Lai | Lớp 9, lớp12: 23/4 Còn lại: 4/5 |
9 | Yên Bái | Lớp 9, lớp 12: 23/4 Còn lại: 4/5 |
10 | Bắc Giang | Tiểu học, THCS, THPT: 4/5 Mầm non: Đến khi có thông báo mới |
11 | Điện Biên | 27/4 |
12 | Thanh Hóa | THCS, THPT: 21/4 Mầm non, tiểu học: Đến khi có thông báo mới |
13 | Vĩnh Long | Lớp 9, lớp 12: 27/4 Còn lại: Đến khi có thông báo mới |
14 | Thái Bình | Lớp 9, THPT: 20/4 Còn lại: Đến khi có thông báo mới |
15 | Sơn La | Lớp 9, lớp 12: 27/4 Còn lại: 4/5 |
16 | Cao Bằng | Lớp 9 và 12: 27/4 Còn lại: 4/5 |
17 | Bạc Liêu | Lớp 9, THPT: 27/4 Lớp 5 đến lớp 8: 4/5 Mầm non, lớp 1 đến lớp 4: 11/5 |
18 | Trà Vinh | 4/5 |
19 | Hà Nam | 4/5 |
20 | Tiền Giang | 4/5 |
21 | Hà Tĩnh | Lớp 9 và 12: 27/4 Còn lại: 4/5 |
22 | Quảng Nam | 4/5 |
23 | Phú Yên | Lớp 9 và 12: 27/4 Còn lại: 4/5 |
24 | Ninh Thuận | Lớp 9 và 12: 27/4 Còn lại của THCS và THPT: 4/5 Mầm non, Tiểu học: 11/5 |
25 | Lào Cai | THCS, THPT: 4/5 Mầm non, Tiểu học: Đến khi có thông báo mới |
26 | Đồng Tháp | Lớp 9 và 12: 27/4 Còn lại: Đến khi có thông báo mới |
27 | Thừa Thiên Huế | THCS, THPT: 27/4 Mầm non, Tiểu học: 4/5 |
28 | Bình Dương | 4/5 |
29 | Quảng Ninh | 4/5 |
30 | Đồng Nai | 4/5 |
31 | Tây Ninh | 4/5 |
32 | Ninh Bình | Lớp 9 đến THPT: 27/4 Mầm non, Tiểu học, THCS: 4/5 |
33 | Quảng Trị | THCS, THPT: 4/5 Mầm non, Tiểu học: 11/5 |
34 | An Giang | Lớp 9, lớp 12: 27/4 Tiểu học, còn lại của THCS, THPT: 4/5 Mầm non: 11/5 |
35 | Bắc Kạn | THPT: 27/4 Mầm non, tiểu học, THCS: 4/5 |
36 | Đà Nẵng | Tiểu học, THCS, THPT: 4/5 Mầm non: 11/5 |
37 | Đăk Lăk | Lớp 9, THPT: 4/5 Mầm non, tiểu học, còn lại THCS: Đến khi có thông báo mới |
38 | Nam Định | Lớp 9, THPT: 27/4 Mầm non, tiểu học, còn lại THCS: 4/5 |
39 | Khánh Hòa | Tiểu học, THCS, THPT: 4/5 Mầm non: Đến khi có thông báo mới |
40 | Sóc Trăng | 4/5 |
41 | Thái Nguyên | Lớp 9, lớp 12: 27/4 Còn lại: 4/5 |
42 | Vĩnh Phúc | 4/5 |
43 | Đăk Nông | THCS, THPT: 27/4 Mầm non, tiểu học: 4/5 |
44 | Hưng Yên | Lớp 5, THCS, THPT: 27/4 Còn lại Đến khi có thông báo mới |
45 | Kiên Giang | Lớp 9, THPT: 27/4 Còn lại: 4/5 |
46 | Lạng Sơn | THCS, THPT: 27/4 Mầm non, Tiểu học: 4/5 |
47 | Tuyên Quang | Lớp 9, lớp 12: 27/4 Còn lại THCS, THPT: 4/5 Mầm non, tiểu học: Đến khi có thông báo mới |
Hiện, học sinh một số khối lớp các tỉnh thành Cà Mau, Thái Bình, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hải Dương, Gia Lai và Yên Bái đã đi học. Các địa phương này đều nằm trong nhóm nguy cơ thấp theo sự phân chia của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 quốc gia ngày 22/4.
Tại Hà Nội, trong cuộc họp chiều 22/4 với Thường trực Chính phủ, Chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết sẽ thực hiện theo hướng dẫn của trung ương. Dự kiến học sinh THCS, THPT, dạy nghề, giáo dục thường xuyên đi học từ ngày 4/5; mẫu giáo và tiểu học sau đó một tuần.
Tại TP HCM, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết hơn 1,7 triệu học sinh có thể trở lại trường vào giữa tháng 5 do dịch bệnh được kiểm soát tốt.
Học sinh Thanh Hóa đi học trở lại ngày 21/4. Ảnh: Lê Hoàng. |
Ngày 22/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chấp thuận phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trong 1,5 ngày, giao địa phương tổ chức do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất. Theo phương án này, trường đại học sẽ chủ động phương án tuyển sinh.
Đến hôm nay, Covid-19 đã xuất hiện tại 218 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến 2,6 triệu người nhiễm bệnh, trong đó hơn 184.000 người chết. Tại Việt Nam, số ca mắc bệnh tăng lên 268, trong đó 223 người đã khỏi và chưa ai tử vong.